1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Ponp kamyon chasi
| Modèl machin: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Paramèt chasi | Dimansyon chasi (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Pwa twotwa: | 9400kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Anpatman: | 4800+1 370mm | |
| Kalite kondwi: | 6×4 | |
|
Motè | Modèl motè: | 6WG1 -TCG52 |
| Pouvwa motè: | 309Kw | |
| Deplasman: | 1 5681 ml | |
| Puissance: | 420Ps | |
| Transmisyon | Transmisyon: | ZF8S2030T0 |
| Kovèti pou pi devan: | Kovèti pou 8 vitès | |
| Kovèti pou bak: | 2 Kovèti pou vitès | |
| Chèz | Syèj devan: | 2 |
|
Chasi | Distans wou devan: | 21 42mm |
| Distans wou dèyè: | 1 855/1 855mm | |
| Sispansyon devan/dèyè | 1 370/2590mm | |
| Chaj aks: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Apwòch/Depa Ang: | 1 7/1 8° | |
| Leaf Spring: | 8/1 0pcs | |
| Rapò aks dèyè: | 5.571 | |
| Kawotchou: | 1 1 (ki gen ladan kawotchou rezèv) | |
| Modèl kawotchou: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasite tank gaz: | 400L | |
|
Estanda Konfigirasyon | 1 | Sistèm volan pouvwa |
| 2 | Èkondisyone | |
| 3 | Kawotchou Tubeless | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Gratis Antretyen Batri | |
| 6 | Santral Lock | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Kondwi Done Anrejistrè | |
| 1 | Twous Chrome devan | |
| 2 | Rim alyaj aliminyòm | |
| 3 | Tank gaz alyaj aliminyòm | |
| 4 | Pentire metal Cab | |
| 5 | Kle Remote | |
| Konfigirasyon opsyonèl: | 6 | Retardateur idwolik |
| 7 | Air sispansyon kabin | |
| 8 | Syèj sispansyon lè |
Nòt: Espesifikasyon ki anwo yo se pou referans, nenpòt lòt espesifikasyon ki nesesè, oswa kondisyon espesyal, yo ka diskite kòmsadwa.
Foto pou referans:





