Modèl HSA-60 |
Kettle lwil oliv-jacketed | | | 60 L | | | | | |
Tan fonn | | | 30 a 40 MIN | | | | | |
Chalè plat | | | Disk Entèn & Disk Eksteryè | | | | | |
Ranje Tanperati | | | 0 a 200 ℃ | | | | | |
Vitès sele | | | 0 a 25 M/MIN | | | | | |
Fermeture Presyon | | | 2 MPA | | | | | |
Materyèl Kawotchou Longè | | | 40 MM | | | | | |
Chalè zam | | | 4500 MM | | | | | |
Materyèl Tank Melanje Kalite | | | Manyèl | | | | | |
Kalite chalè | | | GPL | | | | | |
Mwayen chofaj | | | 320 # Mineral kondiksyon lwil oliv | | | | | |
Volim lwil oliv kondiksyon | | | 45 L | | | | | |
Lubrifyan Oli Volim | | | 1.1 L | | | | | |
Kalite mache | | | Manyèl Pouse | | | | | |
Sistèm kontwòl | | | ECC | | | | | |
Pwa | | | 165 KG | | | | | |
Gwosè pake | | | 1500 * 800 * 1250 MM | | | | | |
Dèlko |
Dèlko | | | Yamaha ET950 | | | | | |
Dèlko pouvwa | | | 0.95 KW/3000RPM | | | | | |
Kalite dèlko | | | De konjesyon serebral & lè refwadi & gazolin sèl faz dèlko | | | | | |
Dèlko gaz | | | Melanje gazolin (50:1) | | | | | |
Volim gaz dèlko | | | 4.2 L | | | | | |
Tan travay kontinyèl | | | 6.3 H | | | | | |
Kòmanse sistèm | | | Recul | | | | | |
Rated Voltage | | | 220 V | | | | | |
Rated aktyèl | | | 3 A | | | | | |
Frekans | | | 50 HZ | | | | | |
Pwodiksyon maksimòm | | | 0.78 KWA | | | | | |
Rated Sòti | | | 0.65 KWA | | | | | |
Rated Sòti DC | | | 100 W | | | | | |
Rated vòltaj DC | | | 12 V | | | | | |
Rated aktyèl DC | | | 8.3 A | | | | | |